Ремонт подвески в Владивостоке
Ни для кого не секрет, что ходовая часть берет на себя основной нагрузку от воздействия неровного дорожного покрытия и недостаточно аккуратного способа вождения авто. И даже незначительные поломки становятся причиной сбоев при эксплуатации автомобиля, а несвоевременный ремонт ходовой автомобиля несёт в себе дополнительные расходы.
Поэтому мы рекомендуем проходить диагностику ходовой части каждые 6 месяцев или 20000 км пробега, а также при появлении посторонних звуков, скрипов при эксплуатации авто.
Наши специалисты проведут качественную диагностику, а при необходимости устранят найденные неисправности. Запчасти Вы всегда можете приобрести в нашем автомагазине или привезти свои.
| № | Наименование работ | Стоимость работ* |
| 1 | Замена тормозных колодок (дисковый механизм) | 600 р. |
| 2 | Замена тормозных колодок (барабанный механизм) | от 1500 р. |
| 3 | Замена тормозных колодок с обслуживанием направляющих тормозного суппорта | 1000 р. |
| 4 | Замена тормозного диска | от 500 р. |
| 5 | Проточка тормозных дисков, одна ось | 2000 р. |
| 6 | Замена линка | 500 р. |
| 7 | Замена втулки СПУ | от 500 р. |
| 8 | Замена сайлентблоков передних нижних рычагов, легковой автомобиль | от 4000 р. |
| 9 | Замена шаровой опоры нижней | от 500 р. |
| 10 | Проточка тормозных дисков, одна ось | 2000 р. |
| 11 | Замена амортизационной стойки с разбором | от 1500 р. |
| 12 | Замена задней пружины подвески | от 800 р. |
| 13 | Замена рулевого наконечника | от 500 р. |
| 14 | Замена рулевой тяги | от 800 р. |
| 15 | Замена рулевой рейки | от 4500 р. |
| 16 | Замена шпильки колеса | от 500 р. |
| 17 | Замена ступичного подшипника | от 2000 р. |
| 18 | Замена пыльника привода, внешний | от 2000 р. |
| 19 | Замена карданного вала | от 1000 р. |
| 20 | Замена ступицы в сборе | от 1500 р. |
*Ориентировочная стоимость работ, точную стоимость ремонтных работ для Вашего автомобиля уточняйте у наших менеджеров по телефону: 202-52-52.









